
Valve de pneu sans chambre à air multicolore (valves de pneu TR413 TR414, etc.)
Valve de pneu multicolore en aluminium pour voiture
Description
Informations de base
Modèle NON. | TR413 TR414 TR415 TR418 TR573 TR416 V-5 |
Marque déposée | Toujours gagnant |
Origine | Ningbo, Zhejiang |
Code SH | 848190100 |
Capacité de production | 1 000 000 par mois |
Description du produit
Valve de pneu multicolore en aluminium pour voitureTR NON. | ETRTO NO.(REF.NO. | TROU DE JANTE | EF.LONGUEUR(mm) | PIÈCES (CORE&CAP) CAOUTCHOUC FROMMET RONDELLE ÉCROU CAPUCHON | |||
TR416 | Φ16/.625'' | Φ18.5*40 | RG39 | RW13 | HN4 | FT | |
TR416B | Φ11.5/.453'' Φ16/.625'' | Φ17*38.34 | RG39 RG54 | RW8 | HN4 | À | |
TR416S | Φ11.5/.453'' | Φ17*40 | RG54 | RW8 | HN4 | FT | |
TR416L | Φ11.5/.453'' | Φ16.7/59 | RG59 | RW8 | HN4 | FT | |
TR416SS | Φ11.5/.453'' | Φ14*38 | V801 | RW8 | RW8 | FT | |
TR5991B | WH402 | Φ11.5/.453'' Φ16/.625'' | Φ14*39 | RG11 | RW6 | RW8 | FT |
V-3 | TR33E, WH23A | Φ11.5/.453'' | Φ14*33 | HRG2*2 | RW8 | HN4 | À |
V-4 | TR43E.WH206 | Φ14*43 | RW5 | HN2*2 | HE/BT | ||
V-5 | TR48E | Φ14*48 | |||||
V-6 | TR53E, WH204 | Φ14*53 | |||||
V-7 | TR63E | Φ14*63 | |||||
V-8 | TR26A | Φ16*34 | HRG1, HG2 | RW12 | |||
VS-8 | TR26G, PVR43A | Φ16*38 | |||||
V-9 | JS43E | Φ16*43 | |||||
VS-8-45 | WH303, PVR75A | Φ16*53-45 | |||||
VS-8-90 | Φ16*63-90 | ||||||
TR6008C | TRJF944 | Φ16/.625'' | Φ17.5*34 | RG39 | RW8 | HN4*2 | DT |
PVR152 | Φ11.5/.453'' | Φ16*65-90 | RG54 | RW8 | HN4 | HE/BT | |
PVR153 | Φ11.5/.453'' | Φ17*70-90 | RG54 | RW8 | HN4 | HE/BT | |
VS-6 | Φ6/.236'' | Φ11*40 | |||||
TR435 | Φ11.5/.453''11.5/.453'' | Φ19*34 | RG54 | RW8 | HN4 | HE/BT |
Notre contact
Envoyer maintenant